TAMRON 手动变焦镜头

2005-11-30 20:16:42 来源: [!--befrom--] 网友评论 0 点击查看
  • [!--smalltext--]
镜头 图片规格 焦距 光圈 视角 最近物距 接口 最大外径 全长
型号 (mm) (m) (mm) (mm)
● 手动光圈
23VM816T  2/3" 8~16 1.6~C 59.8*45.3,30.8*23.6 0.9 C 40 51
12VM612T 1/2" 6~12 1.4~C 58.7*44.4,30.4*23.1 0.2 C 40 54.5
13VM286T 1/3" 2.8~6 1.2~C 88.7*69.2,44.2*34.0 0.3 CS 43 60.1
13VM308AS 1/3" 3.0~8 1.0~C 91.0*67.0,36.0*27.0 0.2 CS 33 40.2
13VM358T1.4  1/3" 3.5~8 1.4~C 73.4*55.7,34.3*26.3 0.3 CS 35 47.1
13VM2812AS 1/3" 2.8~12 1.4~C 97.4*72.5,24.1*18.1 0.3 CS 44 59.2
13VM550T 1/3" 5~50 1.4~C 53.6*40.2,5.5*4.2 1 CS 44 59.2
● DC光圈
12VG612T  1/2" 6~12 1.4~C 58.7*44.4,30.4*23.1 0.2 C 40 54.5
13VG286T 1/3" 2.8~6 1.2~64 88.7*69.2,44.2*34.0 0.3 CS 43 60.1
13VG308AS 1/3" 3.0~8 1.0~360 91.0*67.0,36.0*27.0 0.2 CS 33 40.2
13VG358T1.4  1/3" 3.5~8 1.4~90 73.4*55.7,34.3*26.3 0.3 CS 35 47.1
13VG2812AS1/3" 2.8~12 1.4~360 97.4*72.5,24.1*18.1 0.3 CS 40 59.2
13VG550T 1/3" 5~50 1.4~185 53.6*40.2,5.5*4.2 1 CS 41 59.2
● 视频光圈
23VA816T  2/3" 8~16 1.6~C 59.8*45.3,30.8*23.6 0.9 C 40 51
12VA612T  1/2" 6~12 1.4~C 58.7*44.4,30.4*23.1 0.2 CS 40 54.5
13VA308AS 1/3" 3.0~8 1.0~360 91.0*67.0,36.0*27.0 0.2 CS 33 40.2
13VA550T 1/3" 5~50 1.4~185 53.6*40.2,5.5*4.2 1 CS 41 59.2
【已有0位网友发表了看法,点击查看。】
关于本文章 的
  • 无相关信息
匿名
用户名: 密码: 验证码:

视觉新闻24小时点击排行

视觉新闻24小时评论排行

      机器视觉在线,机器视觉专家